جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: DYS
شماره مدل: DWDM
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2 قطعه
قیمت: $2.00 - $50.00/pieces
جزئیات بسته بندی: جعبه پلاستیکی
جعبه کارتن
یا به عنوان نیاز مشتریان
قابلیت ارائه: 10000 ست/ست در روز
تایپ کنید: |
ماژول DWDM، ماژول جعبه ABS |
استفاده کنید: |
FTTX |
شماره کانال: |
4CH، 8CH یا 16CH |
ساختار: |
Mux یا Demux |
فاصله کانال: |
100G (0.8nm) |
طول موج کانال: |
شبکه ITU 100 گیگاهرتز |
کانکتور ورودی/خروجی: |
FC، SC، LC اختیاری است |
طول ورودی/خروجی: |
0.5 متر، 1 متر یا سفارشی |
قطر پیگتیل: |
0.9 میلی متر |
ابعاد بسته: |
100X80X10mm |
کاربرد: |
مخابرات |
بندر: |
شنژن |
تایپ کنید: |
ماژول DWDM، ماژول جعبه ABS |
استفاده کنید: |
FTTX |
شماره کانال: |
4CH، 8CH یا 16CH |
ساختار: |
Mux یا Demux |
فاصله کانال: |
100G (0.8nm) |
طول موج کانال: |
شبکه ITU 100 گیگاهرتز |
کانکتور ورودی/خروجی: |
FC، SC، LC اختیاری است |
طول ورودی/خروجی: |
0.5 متر، 1 متر یا سفارشی |
قطر پیگتیل: |
0.9 میلی متر |
ابعاد بسته: |
100X80X10mm |
کاربرد: |
مخابرات |
بندر: |
شنژن |
پارامتر | 4-کانال | 8-کانال | 16-کانال | ||||||||||
ماکس | دیموکس | ماکس | دیموکس | ماکس | دیموکس | ||||||||
طول موج کانال (nm) | شبکه ITU 100GHz | ||||||||||||
فاصله کانال (گیگاهرتز) | 100 (0.8 نانومتر) | ||||||||||||
باند عبور کانال (@-0.5dB پهنای باند (nm) | >0.25 | ||||||||||||
افت درج (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
یکنواختی کانال (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
امواج کانال (dB) | <0.3 | ||||||||||||
جداسازی (dB) | مجاور | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||||||
غیر مجاور | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||||
حساسیت دمای افت درج (dB/℃) | <0.005 | ||||||||||||
تغییر دمای طول موج (nm/℃) | <0.002 | ||||||||||||
تلفات وابسته به قطبش (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||||||||
پراکندگی حالت قطبی (ps) | <0.1 | ||||||||||||
جهت دهی (dB) | ≥50 | ||||||||||||
ضرر برگشتی (dB) | ≥45 | ||||||||||||
حداکثر توان هندلینگ (mW) | 300 | ||||||||||||
دمای عملیاتی (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
دمای ذخیره سازی (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | A: L100×W80×H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |